Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3653 28,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2408 19,07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1902 15,07%
4 PENSIUNAN 95 0,75%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 364 2,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 27 0,21%
8 PERDAGANGAN 75 0,59%
9 PETANI/PEKEBUN 21 0,17%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 3 0,02%
14 TRANSPORTASI 52 0,41%
15 KARYAWAN SWASTA 1480 11,72%
16 KARYAWAN BUMN 22 0,17%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 539 4,27%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 2 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01%
42 PENDETA 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0,04%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01%
64 DOSEN 5 0,04%
65 GURU 109 0,86%
66 PILOT 1 0,01%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 1 0,01%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01%
72 DOKTER 7 0,06%
73 BIDAN 2 0,02%
74 PERAWAT 4 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 20 0,16%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,19%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1749 13,85%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 12625 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12625 100,00%

Peta Desa

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Ciasin No.19 Rt 001 Rw 010 Desa Bendungan Kec Ciawi Kab Bogor
Desa : BENDUNGAN
Kecamatan : CIAWI
Kabupaten : BOGOR
Kodepos : 16720
Telepon : 02518292651
Email : desabendungan.kecciawi@gmail.com

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:88
    Kemarin:128
    Total Pengunjung:117.755
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.188.142.146
    Browser:Mozilla 5.0